Trochu statistiky na úvod:
A co ještě?
Výsledky kategorie A:
| pořadí | číslo programu | název programu | jména soutěžících | ročník | škola | počet bodů | velikost v KB |
| 1 | A03 | Hody | Michaela Ryjáčková | 4 | DDM Bílina | 278 | 104 |
| 2 | A22 | Beránek | Martin Slepička | 5 | sdružení iSamo, K Rovinám 535/20, Praha 5 | 276 | 969 |
| 3 | A23 | Velikonoční ostrov | Michaela Olšovská | 5 | sdružení iSamo, K Rovinám 535/20, Praha 6 | 275 | 812 |
| 4 | A18 | velikonoce | Tomáš Včelák | 3 | ZŠ Bernada Bolzána, Tržní náměstí, Tábor | 273 | 194 |
| 5 | A07 | Kuře | Anna Van | 5 | DDM Bílina | 257 | 987 |
| 6 | A26 | Balík | Jan Bastl | 4 | sdružení iSamo, K Rovinám 535/20, Praha 9 | 249 | 1826 |
| 7 | A30 | Klávesy 4 | Tomáš Rychetský | 5 | ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123 | 249 | 45 |
| 8 | A24 | Ztracená vajíčka | Žofie Počtová | 5 | sdružení iSamo, K Rovinám 535/20, Praha 7 | 248 | 9 |
| 9 | A29 | Velikonoce s Baltíkem | Adam Jež, Petr Sumbal | 5 | ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123 | 242 | 283 |
| 10 | A16 | velikonoce | Koledníci (Pavla Dvořáková + Tereza Kubíková) | 5 | ZŠ Světlogorská 2771, Tábor | 232 | 722 |
| 11 | A08 | Legenda | Daniel Macháček, Jakub Kratochvíl | 3 | DDM Bílina | 231 | 62 |
| 12 | A06 | Koledník | Jakub Jurašík | 4 | DDM Bílina | 228 | 50 |
| 13 | A14 | Vajíčko Andrea | Andrea Dvořáková | 4 | ZŠ Bartuškova, Okružní 935, Třebíč | 219 | 108 |
| 14 | A32 | Velikonoce | Ondřej Šmelko | 5 | ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123 | 213 | 50 |
| 15 | A10 | Pomlázka | Růžena Knapová | 5 | DDM Bílina | 212 | 78 |
| 16 | A15 | Velikonoce1 | Ondřej Bartoš | 5 | 4. ZŠ, Švermova 4. Žďár n. Sázavou | 212 | 168 |
| 17 | A31 | Velikonoce | Martin Staňa | 5 | ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123 | 212 | 695 |
| 18 | A25 | Zajíček | Martin Turecký | 4 | sdružení iSamo, K Rovinám 535/20, Praha 8 | 211 | 25 |
| 19 | A12 | Slepička | Eduard Duchoslav | 3 | DDM Bílina | 209 | 18 |
| 20 | A11 | Pomlázkář | Tomáš Procházka | 3 | DDM Bílina | 207 | 79 |
| 21 | A05 | Kamilka | Kamila Mandíková | 0 | DDM Bílina | 206 | 268 |
| 22 | A04 | Jirka | Jiří Mrázek | 2 | DDM Bílina | 203 | 36 |
| 23 | A27 | Velikoce | Adam Kocík | 0 | sdružení iSamo, K Rovinám 535/20, Praha 10 | 203 | 2878 |
| 24 | A28 | Velikonoce | Hana Hettenbergerová | 5 | ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123 | 194 | 113 |
| 25 | A09 | Monika | Monika Beránková | 2 | DDM Bílina | 181 | 284 |
| 26 | A20 | velikonoce | Jakub Beneš | 3 | ZŠ Bernada Bolzána, Tržní náměstí, Tábor | 167 | 38 |
| 27 | A21 | Velikonoce Valerie | Valerie Dvořáková | 3 | ZŠ Bernada Bolzána, Tržní náměstí, Tábor | 166 | 136 |
| 28 | A02 | Šikulka | Jiří Anděl | 4 | ZŠ Legerova 5, Praha 2 | 163 | < 1 |
| 29 | A13 | Velikonocemartin | Martin Čurda | 2 | ZŠ Bartuškova, Okružní 935, Třebíč | 162 | 40 |
| 30 | A17 | velikonoce | Veronika Veselá | 5 | ZŠ Světlogorská 2771, Tábor | 159 | 56 |
| 31 | A19 | velikonoce | Tereza Dvořáková | 1 | ZŠ Bartuškova, Okružní 935, Třebíč | 157 | 98 |
| 32 | A01 | Pexeso | Tomáš Vogl | 2 | ZŠ Legerova 5, Praha 2 | 143 | < 1 |
Výsledky kategorie B:
| pořadí | číslo programu | název programu | jména soutěžících | ročník | škola | počet bodů | velikost v KB |
| 1 | B14 | Velikonoce |