Vánoce s Baltíkem 2004 - výsledky soutěže
| Hlavní stránka soutěže | propozice soutěže | SGP Systems | Tvořivá informatika s Baltíkem |
Nejlepší trojice
Kategorie A (1. - 5. ročník)
| pořadí | název programu | soutěžící | škola |
| 1 | Vánoce | Tomáš Včelák | ZŠ Bernarda Bolzána, Tábor |
| 2 | Ozdoby | Tygřice: Monika Beránková, Klára Lippertová, Martina Michálková, Renata Vydrová |
DDM Bílina |
| 3 | Vánoční den | Tomáš Jaroň | ZŠ Lichnov |
Kategorie B (6. - 9. ročník, nižší ročníky víceletých gymnázií)
| pořadí | název programu | soutěžící | škola |
| 1 | RozbalteSiDarecky | Filip Matzner | Gymnázium J. V. Jirsíka, České Budějovice |
| 2 | Tatinekva | Eduard Navara | Gymnázium J. V. Jirsíka, České Budějovice |
| 3 | Veselé Vánoce | Kóča: Lenka Sumbalová, Jakub Sumbal |
Masarykovo gymnázium Příbor a ZŠ Kopřivnice, Alšova |
Kompletní výsledky a programy ke stažení
Klepnutím na číslo soutěžního programu si můžete stáhnout jednotlivé programy ve formátu bzip. Na konci této stránky najdete také vše v jednom archívu.
Kategorie A (1. - 5. ročník)
| pořadí | číslo programu | název programu | jména soutěžících | ročník | škola | počet bodů |
velikost v KB |
| 1 | A06 | Vánoce | Tomáš Včelák | 4 | ZŠ Bernarda Bolzána, Tábor | 191 | 87 |
| 2 | A01 | Ozdoby |
tým Tygřice: Monika Beránková, Klára Lippertová, Martina Michálková, Renata Vydrová |
3,4 | DDM Bílina | 161 | 124 |
| 3 | A26 | Vánoční den | Tomáš Jaroň | 5 | ZŠ Lichnov | 158 | 104 |
| 4 | A02 | Vánoce | Jakub Černík | 4 | DDM Bílina | 153 | 490 |
| 4 | A09 | 2 hra | Michal Krhůtek | 5 | ZŠ Bartuškova, Třebíč | 153 | 80 |
| 4 | A13 | Ježíšek a Baltík | Adam Kocík | 1 | TIB, Občanské sdružení, Praha 5 | 153 | 406 |
| 7 | A11 | Strom | Jan Bastl | 5 | TIB, Občanské sdružení, Praha 5 | 152 | 42 |
| 8 | A03 | Vánoce | Michaela Ryjáčková | 5 | DDM Bílina | 151 | 290 |
| 9 | A10 | Vánoce Anička | Anna Marie Rambousková | 3 | ZŠ Bartuškova, Třebíč | 148 | 134 |
| 10 | A12 | Ježíšek | Vojtěch Petrák | 4 | TIB, Občanské sdružení, Praha 5 | 145 | 175 |
| 10 | A14 | Chlupáček | Martin Svoboda | 2 | TIB, Občanské sdružení, Praha 5 | 145 | 323 |
| 12 | A15 | Vánoční čas |
Barbora Dudková, Tereza Dudková, Margita Azizi |
1, 2 | TIB, Občanské sdružení, Praha 5 | 143 | 496 |
| 13 | A05 | Vánoce | Ondra Beneš | 3 | ZŠ Světlogorská 2771,Tábor | 126 | 420 |
| 14 | A27 | Vánoční program | Jakub Petříček | 4 | ZŠ T.G.Masaryka, Rokycany | 123 | 34 |
| 15 | A08 | Vánoce | Marie Pechová | 4 | ZŠ Bernarda Bolzána, Tábor | 121 | 64 |
| 16 | A07 | Vánoce | Ondra Kraus | 3 | ZŠ Bernarda Bolzána, Tábor | 120 | 16 |
| 16 | A19 | Zvonek zvoní | Tomáš Daněček | 4 | ZŠLichnov | 120 | 66 |
| 18 | A21 | Vánoce | David Beier | 5.A | ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123 | 118 | 147 |
| 19 | A22 | Vánoce |
Klára Machalová, Kateřina Andrejková |
5.A | ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123 | 117 | 32 |
| 20 | A23 | Vánoce | LukášNovák | 4.A | ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123 | 116 | 331 |
| 20 | A25 | Vánoce | Matouš Valchář | 5.B | ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123 | 116 | 96 |
| 22 | A17 | Vánoce | Petr Semotam | 5 | ZŠ Hamry, Brno | 115 | 470 |
| 22 | A18 | Vánoce 1 | Josef Král | 5 | ZŠ Hamry, Brno | 115 | 1 |
| 24 | A16 | Hrad | Oto Emr | 5 | ZŠ Hamry, Brno | 114 | 1 |
| 25 | A20 | Vánoce | Jan Vodháněl | 5.A | ZŠ Turnov | 113 | 91 |
| 26 | A24 | Vánoce | Martin Šurík | 5.B | ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123 | 103 | 170 |
| 27 | A04 | Kapr | Květoslav Brenta | 3 | ZŠ Světlogorská 2771,Tábor | 94 | 92 |
Kategorie B (6. - 9. ročník, nižší ročníky víceletých gymnázií)
| pořadí | číslo programu | název programu | jména soutěžících | ročník | škola | počet bodů |
velikost v KB |
| 1 | B19 | RozbalteSiDarecky | Filip Matzner | II.E | GJVJ Č. Budějovice | 248 | 86 |
| 2 | B18 | Tatinekva | Eduard Navara | II.E | GJVJ Č. Budějovice | 236 | 29 |
| 3 | B34 | Veselé Vánoce |
tým Kóča: Lenka Sumbalová, Jakub Sumbal) |
tercie 3.A |
Masarykovo gymnázium Příbor ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123 |
226 | 500 |
| 4 |