Kontaktní e-mail: baltik2005cz@ict-edu.org
pořadí | název týmu | jméno | jméno | škola | 1. úloha | 2. úloha | 3. úloha | 4. úloha | celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jan Bastl | Jan Bastl | TIB, o. s. Praha | 76,80 | 72,00 | 31,20 | 10,50 | 190,50 | |
2. | MB - tým | Jakub Černík | Tomáš Procházka | DDM Bílina | 67,50 | 44,10 | 8,25 | 17,28 | 137,13 |
3. | LuMa tým | Matyáš Suja | Lukáš Matula | Základní škola Červený Vrch, Praha | 56,55 | 29,26 | 29,25 | 18,48 | 133,54 |
4. | Borci | Radim Janda | Jiří Zemko | ZŠ L.Kuby, Č. Budějovice | 52,50 | 54,60 | 24,64 | 0,00 | 131,74 |
5. | Jaroňovi | Tomáš Jaroň | ZŠ Lichnov | 52,92 | 32,40 | 16,60 | 15,60 | 117,72 | |
6. | Kuře | Jakub Sumbal | ZŠ Kopřivnice, Alšova | 64,96 | 16,20 | 8,40 | 15,12 | 104,68 | |
7. | Oto Emr | Oto Emr | ZŠ Hamry, Brno | 60,48 | 35,10 | 6,60 | 0,00 | 102,18 | |
8. | KvitaTom | Květoslav Brent | Tomáš Včelák | ZŠ Bernarda Bolzana, Tábor | 37,80 | 37,24 | 7,20 | 10,50 | 92,74 |
9. | Hackeři | Jakub Kratochvíl | Daniel Macháček | DDM Bílina | 18,48 | 21,00 | 7,50 | 0,00 | 46,98 |
10. | A+D | Daniel Pešek | Adam Kocík | Tyršova základní škola, Praha | 21,84 | 0,00 | 4,95 | 0,00 | 26,79 |
pořadí | název týmu | jméno | jméno | jméno | škola | 1. úloha | 2. úloha | 3. úloha | 4. úloha | celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ondřej Tomec | Ondřej Tomec | ZŠ Hamry, Brno | 67,20 | 45,60 | 144,40 | 180,00 | 437,20 | ||
2. | Pat a Mat | Jan Veselý | Pavel Veselý | ZŠ Dukelská Strakonice | 73,44 | 99,84 | 116,64 | 116,85 | 406,77 | |
3. | Tomáš Budnikov | Tomáš Budnikov | ZŠ Česká Lípa | 40,32 | 56,00 | 87,48 | 144,40 | 328,20 | ||
4. | Lenka Sumbalová | Lenka Sumbalová | Masarykovo gymnázium Příbor | 80,64 | 109,44 | 61,20 | 18,90 | 270,18 | ||
5. | AlphaBeta | David Kocík | Martin Jarolímek | Tyršova základní škola, Praha | 86,7 | 100,64 | 8,25 | 46,24 | 241,83 | |
6. | KKK | David Krška | Josef Kolář | Jakub Kolář | ZŠ Nerudova Č. Budějovice | 73,44 | 82,65 | 20,16 | 40,80 | 217,05 |
7. | SRP | Martina Pumprlová | Marta Drábková | Jan Drábek | ZŠ Laštůvkova Brno | 86,70 | 48,00 | 54,91 | 10,50 | 200,11 |
8. | Klub ROBOZOR | Pavel Bratršovský | Ondřej Kluger | ZŠ L.Kuby, Č. Budějovice | 67,20 | 70,72 | 48,75 | 10,50 | 197,17 | |
9. | Zelené příšery | Žofie Počtová | Michaela Olšovská | TIB, o. s. Praha | 76,16 | 52,50 | 33,60 | 28,05 | 190,31 | |
10. | Peggy | Michal Lohniský | Markéta Hloušková | Jan Kovář | Gymnázium Dr. Emila Holuba Holice | 52,65 | 66,64 | 48,00 | 20,16 | 187,45 |
11. | VEN | Kolářová Věra | Nhung Nguyen Hong | Filip Matzner | GJVJ Č. Budějovice | 65,28 | 67,32 | 11,25 | 39,52 | 183,37 |
12. | Alfa Team | Pavel Němec | Ondřej Fraňek | ZŠ Milovice | 74,24 | 57,60 | 40,46 | 10,50 | 182,80 | |
13. | Endurance | Petr Audy | Michal Gulík | DDM Bílina | 68,85 | 54,15 | 9,60 | 12,60 | 145,20 | |
14. | Paketi | Vojtěch Paukert | Filip Beneš | ZŠ B.Hrozného Lysá n. Labem | 60,90 | 60,90 | 9,75 | 10,50 | 142,05 | |
15. | Ježci | Adam Jež | Petr Sumbal | Martin Staňa | ZŠ Kopřivnice, Alšova | 60,32 | 74,25 | 0,00 | 7,20 | 141,77 |
16. | Petatom | Josef Špírek | Tomáš Bárta | Marek Juřica | Gymnázium Nad Štolou Praha | 69,60 | 37,24 | 12,00 | 14,70 | 133,54 |
17. | Drozdovi | Tomáš Drozd | ZŠ Lichnov | 68,85 | 42,00 | 7,80 | 12,60 | 131,25 | ||
18. | Devils tým | Vojta Marek | František Habarta | Základní škola Červený Vrch, Praha | 60,48 | 38,40 | 10,50 | 16,80 | 126,18 | |
--- | Marama | Marek Holub | Martin Blatský | ZŠ Dukelská Strakonice | 47,32 | 40,56 | 12,80 | 3,00 | 103,68 | |
--- | N.Kašínová,T.Sekyrová | Nikola Kašínová | Tereza Sekyrová | ZŠ L.Kuby, Č. Budějovice | 47,04 | 9,10 | 6,00 | 9,00 | 71,14 | |
--- | Jakub Jirák | Jakub Jirák | Gymnázium Nad Štolou | 42,84 | 9,36 | 3,00 | 1,00 | 52,20 |
Poslední 3 týmy v kategorii B startovaly mimo soutěž.
Prvních 5 týmů z kategorie A a prvních 5 týmů z kategorie B postupuje do mezinárodního finále, které se koná 8.-10.6. v Nowem Saczi v Polsku.
Blahopřejeme vítězům, ale i všem ostatním, kdo se zúčastnili, a děkujeme doprovázejícím pedagogům za jejich obětavost.