Kontaktní e-mail: prazdniny2006@ict-edu.cz
pořadí | název programu | stáhni | soutěžící | ročník | škola | body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Deltora | A10 | Adam Kocík, Vojtěch Petrák | 3., 6. | TIB o.s. Praha | 226 |
2. | Cestování | A09 | Václav Volhejn | 3. | TIB o.s. Praha | 204 |
3. | Dovolená | A06 | Jakub Černík | 5. | DDM Bílina | 196 |
4. | Raketa | A11 | Šimon Scharf | 3. | TIB o.s. Praha | 185 |
5. | Hra | A07 | Eliška Hlaváčková | 4. | ZŠ L.Kuby 48, České Budějovice | 181 |
6. | Alenka v říši divů | A08 | Šárka Suchanová, Sandra Kelblová | 3. | ZŠ L.Kuby 48, České Budějovice | 171 |
7. | Knížek | A05 | Jan Knížek | 5. | ZŠ Dukelská Strakonice II, Dukelská 166, 386 02 | 162 |
8. | Léto | A14 | Rasha Mouai | 5. | ZŠ Praha 13, Janského 2189, Praha | 160 |
9. | Prázdniny | A13 | Tereza Žižková | 5. | ZŠ Praha 13, Janského 2189, Praha | 152 |
10. | Procházka | A12 | Tomáš Pauček | 4. | ZŠ Praha 13, Janského 2189, Praha | 139 |
11. | Prázdniny v Zoo | A03 | Lukáš Kačírek | 6. | ZŠ a MŠ Kraslice, Havlíčkova 1717, Kraslice 358 01 | 134 |
12. | Prázdninová návštěva | A02 | Ota Homann | 3. | ZŠ a MŠ Kraslice, Havlíčkova 1717, Kraslice 358 01 | 124 |
13. | Prázdniny s Baltíkem | A01 | Marie Břehovská | 5. | ZŠ a MŠ Kraslice, Havlíčkova 1717, Kraslice 358 01 | 123 |
14. | Zigmundova | A04 | Lída Zigmundová | 2. | ZŠ 1.máje Havířov | 105 |
pořadí | název programu | stáhni | soutěžící | ročník | škola | body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Historie modelu atomu | B01 | Jan Brandejs - Hb. Works | Gymnázium Dr. Emila Holuba | 245 | |
2. | MPDZ | B02 | Jaroslav Růžička, Václav Pelc - Machři | 9. | ZŠ Dukelská,Strakonice | 238 |
3. | Magnety | B06 | Radim Janda | 7. | ZŠ L.Kuby 48, České Budějovice | 226 |
4. | Tajemná hrobka | B05 | Jan Poseděl | 7. | ZŠ L.Kuby 48, České Budějovice | 218 |
5. | Matem | B04 | Jiří Zemko | 7. | ZŠ L.Kuby 48, České Budějovice | 178 |
6. | Klávesnice | B07 | Alexandr Zajíček | I. | TIB o.s. Praha | 171 |
7. | Tuning | B03 | Ondřej Hošek | 7. | ZŠ Dukelská, Strakonice | 159 |
8. | Počty | B08 | Martin Pavlata | 8. | TIB o.s. Praha | 154 |
Omlouvám se všem soutěžícím za zdržení při zveřejnění výsledků. Jiří Sumbal
Koukněte se, co jste vyhráli.