Děkujeme všem jmenovaným institucím za podporu naší soutěže!
Kontaktní e-mail: soutez@sgpsys.com
Pořadí | kód | název týmu1. člen týmu | 2. člen týmu | 3. člen týmu | škola | stát | 1. úloha | 2. úloha | 3. úloha | celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A04 | Tomáš Konečný | Tomáš Konečný | ZŠ L.Kuby 48, České Budějovice | ČR | 122,4 | 32,64 | 59,28 | 214,32 | ||
2 | A09 | Václav Volhejn | Václav Volhejn | TIB, občanské sdružení, Praha | ČR | 122,4 | 10,8 | 38,87 | 172,07 | ||
3 | A10 | Vojtěch Tollar | Vojtěch Tollar | TIB, občanské sdružení, Praha | ČR | 129,6 | 21,42 | 5,46 | 156,48 | ||
4 | A05 | Juraj Mičko | Juraj Mičko | Základná škola, Krosnianska 4, 040 22 Košice | SR | 99,45 | 0 | 45,63 | 145,08 | ||
5 | A02 | Mobíci | Peter Kolárovec | Andrej Hoferica | Tomáš Buday | Základná škola, Slovenských partizánov 1133/53, Považská Bystrica | SR | 92,4 | 5,04 | 10,92 | 108,36 |
6 | A11 | Jakub Lukeš | Jakub Lukeš | TIB, občanské sdružení, Praha | ČR | 40,8 | 12,6 | 43,68 | 97,08 | ||
7 | A14 | Choboti | Marek Hudec | Jiří Vojtíšek | Radek Hanuš | ZŠ T.G.Masaryka Hodkovice nad Mohelkou | ČR | 81 | 3 | 0 | 84 |
8 | A03 | Smiles | Matej Michálek | Adam Lagiň | Michal Kališ | Základná škola, Slovenských partizánov 1133/53, Považská Bystrica | SR | 54 | 9,1 | 4,29 | 67,39 |
9 | A07 | Ľuboš Šefčík | Ľuboš Šefčík | ZŠ Kežmarská 28, Košice | SR | 52,36 | 2,64 | 8,45 | 63,45 | ||
10 | A01 | TimTrajaPatraci | Martin Osvald | Matúš Komora | Martin Orságh | ZŠ s MŠ Hurbanova Martin | SR | 34,32 | 7,15 | 7,15 | 48,62 |
11 | A12 | Dudci | Barbora Dudková | Tereza Dudková | ZŠ Praha 13, Mládí 135 | ČR | 20,4 | 4,84 | 10,92 | 36,16 | |
12 | A13 | Anna Hernady | Anna Hernady | FZŠ Chlupova, Praha 13 | ČR | 23,04 | 1,32 | 10,92 | 35,28 | ||
13 | A08 | King Black Dragons | Frederik Krjak | Lukáš Conrad Luberda | Jakub Szamosi | ZŠ Kežmarská 28, Košice | SR | 24 | 1,1 | 9,24 | 34,34 |
14 | A06 | pc drviči | Ivan Sivák | Franklin Vaca Velásquez | Základná škola, Krosnianska 4, 040 22 Košice | SR | 30,24 | 1,1 | 0 | 31,34 |
Pořadí | kód | název týmu1. člen týmu | 2. člen týmu | 3. člen týmu | škola | stát | 1. úloha | 2. úloha | 3. úloha | celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B14 | Ondřej Bartoš | Ondřej Bartoš | Gymnázium Žďár nad Sázavou, Neumannova 2 | ČR | 40,46 | 228 | 194,4 | 462,86 | ||
2 | B06 | Martin Staňa | Martin Staňa | Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123 | ČR | 76,16 | 39,52 | 179,36 | 295,04 | ||
3 | B08 | Petra Páleníková | Petra Páleníková | Gymnázium J. Kollára 2, Žiar nad Hronom | SR | 10,14 | 143,36 | 138,89 | 292,39 | ||
nesout. | B15 | TatraTeam | Jan Žárský | Martin Štěpánek | Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123 | ČR | 2,64 | 76,5 | 181,44 | 260,58 | |
4 | B12 | Angels | Jakub Bukovčák | Mária Bukovčáková | Amavet klub č. 884, Nová Dubnica, Slovakia | SR | 9,36 | 76,8 | 148,58 | 234,74 | |
5 | B11 | MB tým | Jakub Černík | Tomáš Procházka | DDM Bílina | ČR | 12,87 | 86,4 | 134,64 | 233,91 | |
6 | B01 | Juraj Marák | Juraj Marák | Základná škola s materskou školou Podolie | SR | 25,5 | 66,56 | 133,76 | 225,82 | ||
7 | B02 | Hviezdičky | Andrea Sládková | Gabriela Hešková | Natália Solařová | Gymnázium M. Galandu Turčianske Teplice | SR | 19,6 | 16,9 | 174,42 | 210,92 |
8 | B10 | Jiří Zemko | Jiří Zemko | ZŠ L.Kuby 48, České Budějovice | ČR | 2,42 | 34,58 | 162,45 | 199,45 | ||
9 | B13 | F.A.N.S. | Filip Ayazi | ZŠ Kubranská 80, Trenčín, Slovakia | SR | 7,8 | 42,9 | 134,64 | 185,34 | ||
10 | B03 | Uhrinec | Oliver Uhrinec | ZŠ kpt. J. Nálepku v Stupave | SR | 4,84 | 43,68 | 135,15 | 183,67 | ||
11 | B05 | Kryski | Petr Sumbal | Adam Jež | Tomáš Rychetský | Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123 | ČR | 19,2 | 8,45 | 155,04 | 182,69 |
12 | B07 | MSM | Michal Bali | Martin Prochászka | ZŠ Benkova 34 Nitra | SR | 7,7 | 46,8 | 119,7 | 174,2 | |
13 | B04 | VአFiŠ | Václav Švec | Filip Šmíd | ZŠ Dukelská Strakonice | ČR | 0 | 39,9 | 89,6 | 129,5 | |
14 | B09 | Radim Janda | Radim Janda | ZŠ L.Kuby 48, České Budějovice | ČR | 40,46 | 24,75 | 0 | 65,21 |
TatraTeam startoval mimo soutěž.
Pořadí | kód | název týmu1. člen týmu | 2. člen týmu | 3. člen týmu | škola | stát | 1. úloha | 2. úloha | 3. úloha | celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C07 | Pat a Mat | Pavel Veselý | Jan Veselý | Gymnázium Strakonice | ČR | 56,1 | 153,9 | 114,75 | 324,75 | |
2 | C08 | Tomáš Pavlín | Tomáš Pavlín | TIB, občanské sdružení, Praha | ČR | 51,84 | 117,04 | 94,08 | 262,96 | ||
3 | C12 | Maníci | Mária Vargovčíková | Matej Vargovčík | Pavol Vargovčík | Gymnázium Antona Prídavka v Sabinove | SR | 68,4 | 50,83 | 137,7 | 256,93 |
4 | C09 | Jiří Kučera | Jiří Kučera | TIB, občanské sdružení, Praha | ČR | 75,24 | 49,98 | 119,68 | 244,9 | ||
5 | C03 | David Krška | David Krška | Gymnázium J.V.Jirsíka | ČR | 61,56 | 22,88 | 140,76 | 225,2 | ||
6 | C11 | Lenka Sumbalová | Lenka Sumbalová | Gymnázium M. Koperníka Bílovec | ČR | 51,84 | 12,87 | 157,32 | 222,03 | ||
7 | C05 | Ondrej Galbavý | Ondrej Galbavý | Gymnázium Golianova 68 Nitra | SR | 0 | 147,06 | 63,36 | 210,42 | ||
8 | C04 | HruTi | Michal Hruška | Marek Timr | Gymnázium J.V.Jirsíka | ČR | 32,4 | 97,28 | 47,04 | 176,72 | |
9 | C06 | S.A.S. | Jan Poseděl | ZŠ L.Kuby 48, České Budějovice | ČR | 57,8 | 114,24 | 0 | 172,04 | ||
10 | C10 | PC-DA | Dávid Antolík | Patrik Čevela | Združená stredná škola elektrotechnická Liptovský Hrádok | SR | 60 | 19,8 | 0 | 79,8 | |
11 | C02 | C_jasig | Jakub Záthurecký | Šimon Mračko | Igor Košík | ZŠ s MŠ Hurbanova Martin | SR | 12,48 | 63 | 0 | 75,48 |
12 | C14 | KuLiTo | Michaela Lipánová | Tereza Kubešová | Vlaďka Tomková | Gymnázium J.V.Jirsíka, České Budějovice | ČR | 67,2 | 0 | 0 | 67,2 |
13 | C13 | Procesor | Marek Balaj | Roman Zahradník | ZŠ Kubranská 80, Trenčín, Slovakia | SR | 28,8 | 5,5 | 0 | 34,3 | |
14 | C01 | Maroš Bartko | Maroš Bartko | ZŠ Komenkého Spišská Nová Ves | SR | 17,34 | 4,84 | 0 | 22,18 |